Взаємозв'язок копінг-стратегій та рівня соціокультурної адаптації українських вимушених переселенців у Німеччині
| dc.contributor.author | Александрова, Алла Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T13:45:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Актуальність даного дослідження зумовлена безпрецедентним масштабом вимушеної міграції громадян України до країн Європейського Союзу, спричиненої повномасштабною військовою агресією. Станом на кінець літа 2025 року понад 4,37 мільйона громадян України отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, з яких близько 1,21 мільйона оселилися в Німеччині, що становить майже 28% від загальної кількості біженців у ЄС. Німеччина, як країна, що прийняла найбільшу кількість українських біженців, створює унікальне поле для вивчення психосоціальних процесів адаптації. Соціокультурна інтеграція є ключовим чинником довгострокового благополуччя та самореалізації, проте вона супроводжується значним стресом, спричиненим травматичним досвідом війни та необхідністю освоєння нового культурного середовища. Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених міграції та травмі, залишається недостатньо вивченою роль копінг-стратегій як психологічного ресурсу, що детермінує успішність соціокультурної адаптації українських вимушених переселенців у Німеччині. Існує явне протиріччя між потребою практичної психології та соціальних служб у створенні ефективних, індивідуалізованих інтеграційних програм і недостатністю наявних емпіричних даних про конкретні внутрішні механізми, які найбільше сприяють адаптації. Таким чином, наукова проблема дослідження полягає у недостатній емпіричній оцінці специфіки психологічних механізмів подолання стресу та їхнього впливу на соціокультурну інтеграцію українських переселенців у Німеччині, особливо в умовах поєднання первинного травматичного та хронічного стресу від адаптації. Це обґрунтовує потребу у вивченні взаємозв’язку між стилями копінг-стратегій та об’єктивними показниками інтеграції для розвитку ефективних підтримуючих програм. Об’єкт дослідження - психологічна адаптація українських вимушених переселенців у Німеччині. Предмет дослідження - взаємозв'язок копінг-стратегій та рівня соціокультурної адаптації українських вимушених переселенців у Німеччині Метою дослідження є виявлення взаємозв'язку між копінг-стратегіями та рівнем соціокультурної адаптації українських вимушених переселенців у Німеччині, а також розробці корекційної програми щодо підвищення ефективності інтеграційних програм. | |
| dc.identifier.citation | Александрова, А. М. Взаємозв'язок копінг-стратегій та рівня соціокультурної адаптації українських вимушених переселенців у Німеччині : кваліфікац. робота на здобуття освітнього ступеня "магістр", спец. 053 "Психологія", ОП «Кризова психологія», заочн. від-ня / Александрова Алла Миколаївна ; наук. кер. Радько Ольга Василівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т культурології та соціальних комунікацій, Каф. психології, педагогіки та філології. Харків : ХДАК, 2025. 68 с. Бібліогр.: 50 назв. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/5006 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХДАК | |
| dc.subject | соціокультурна адаптація переселенців | |
| dc.subject | міграція населення | |
| dc.subject | копінг-стратегії | |
| dc.subject | українці за кордоном | |
| dc.title | Взаємозв'язок копінг-стратегій та рівня соціокультурної адаптації українських вимушених переселенців у Німеччині | |
| dc.title.alternative | кваліфікац. робота на здобуття освітнього ступеня "магістр", спец. 053 "Психологія", ОП «Кризова психологія», заочн. від-ня | |
| dc.type | Master's thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Александрова Кваліфікаційна робота.pdf
- Розмір:
- 1.06 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
