Використання нереляційних (NoSQL) баз даних у найбільших компаніях світу
| dc.contributor.author | Марильченко, Я. | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T09:19:32Z | |
| dc.date.available | 2023-08-28T09:19:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Швидке збільшення обсягу інформації зумовило пошук нових підходів до вирішення проблеми з її збереження. Вважається, що нереляційні бази даних (NoSQL) найбільш придатні для збереження слабоструктурованих даних. NoSQL охоплює широкий спектр технологій баз даних, розроблених згідно з вимогами нових систем та їх потреб. | ua |
| dc.identifier.citation | Марильченко, Я. Використання нереляційних (NoSQL) баз даних у найбільших компаніях світу [Електронний ресурс] = Using of NоSQL databases in the world’s largest companies / Я. Марильченко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. У 2 ч. — Харків : ХДАК, 2023. — Ч. 2. — С. 226-227. | ua |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/submissions | |
| dc.language.iso | other | ua |
| dc.publisher | ХДАК | ua |
| dc.subject | NoSQL | ua |
| dc.title | Використання нереляційних (NoSQL) баз даних у найбільших компаніях світу | ua |
| dc.type | Thesis | ua |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Марильченко Я._Використання_c1-p2-2023.pdf
- Розмір:
- 55.12 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- тези
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
