Представленість оцифрованих колекцій у музейному просторі світу та України
| dc.contributor.author | Сошніков, І. | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T21:30:31Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T21:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Створення цифрових музеїв базується на досить тривалому процесі з оцифрування експонатів та колекцій. Найбільші музеї світу оцифрували значну частину своїх колекцій. | ua |
| dc.identifier.citation | Сошніков, І. Представленість оцифрованих колекцій у музейному просторі світу та України = Тне Representation of Digitized Collections in the Museum space of the World and Ukraine // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку. У 2 ч. : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 95-річчю ХДАК (21–22 листоп. 2024 р.) / М-во культури та стратегічних комунікацій України, М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Н. Рябуха (відп. за вип.) та ін.]. Харків : ХДАК, 2024. Ч. 1. С. 108-109 | ua |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/3571 | |
| dc.language.iso | ua | ua |
| dc.publisher | ХДАК | ua |
| dc.subject | оцифрування музейних колекцій | ua |
| dc.subject | музейні колекції віртуальні | ua |
| dc.subject | музеї віртуальні | ua |
| dc.title | Представленість оцифрованих колекцій у музейному просторі світу та України | ua |
| dc.type | Conference paper | ua |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Сошніков_Представленість оцифрованих колекцій у музейному просторі світу та України_KSK-2024_1_108.pdf
- Розмір:
- 52.75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- тези
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
