Соціально-економічна статистика в туризмі
| dc.contributor.author | Зайцева, М. М. | |
| dc.contributor.author | Зінченко, І. М. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T12:21:55Z | |
| dc.date.available | 2020-11-13T12:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто питання статистичного забезпечення туризму з метою підвищення його економічного значення як джерела грошових надходжень, забезпечення зайнятості населення та активізації регіонального розвитку. | ua |
| dc.identifier.citation | Зайцева М. М. Соціально-економічна статистика в туризмі / Зайцева М. М., І. М. Зінченко // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (22–23 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України. — Харків, 2018. — C. 107–109. | ua |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/779 | |
| dc.language.iso | other | ua |
| dc.publisher | ХДАК | ua |
| dc.subject | туризм, tourism | ua |
| dc.subject | статистика туризму, tourism statistics | ua |
| dc.title | Соціально-економічна статистика в туризмі | ua |
| dc.type | Article | ua |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Зайцева Зінченко107-109.pdf
- Розмір:
- 77.32 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- матеріали конференцій
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
