Оцінка прогресивності структури ЛПК України та країн ЄС
| dc.contributor.author | Губарєв, О. О. | |
| dc.contributor.author | Губарєва, І. О. | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-11T09:35:20Z | |
| dc.date.available | 2021-06-11T09:35:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Лісопромисловий комплекс будь-якої країни світу складається з видів економічної діяльності, які відносяться до різних переділів за складністю технологій виробництва, величиною валової доданої вартості і ефективністю як для економіки держави в цілому, так і для суб’єктів господарювання. | ua |
| dc.identifier.citation | Губарєва І. О. Оцінка прогресивності структури ЛПК України та країн ЄС / Губарєва І. О., Губарєв О. О. // Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку : зб. тез наук. робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. / Громад. орг-ція "Центр економ. дослідж. та розвитку". - Одеса, 2020. - C. 12-15. | ua |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/1417 | |
| dc.language.iso | other | ua |
| dc.subject | лісопромисловий комплекс, timber industry complex | ua |
| dc.subject | Україна, Ukraine | ua |
| dc.subject | економіка, economy | ua |
| dc.title | Оцінка прогресивності структури ЛПК України та країн ЄС | ua |
| dc.type | Thesis | ua |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 14 березня-12-15.pdf
- Розмір:
- 406.74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- матеріали конференцій
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
