Вплив війни на музейний простір України
| dc.contributor.author | Шуть, Д. | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-14T18:52:25Z | |
| dc.date.available | 2023-05-14T18:52:25Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | З початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 63 музеї та галереї. Такі дані надала пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики. Міністр культури О. Ткаченко зазначив, що пошкоджено або зруйновано 1500 об’єктів культурної спадщини. | ua |
| dc.identifier.citation | Шуть, Д. Вплив війни на музейний простір України [Електронний ресурс] / Д. Шуть // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. У 2 ч / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Н. О. Рябуха та ін.] : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20-21 квіт. 2023 р. — Харків : ХДАК, 2023. — Ч. 1. — С. 132-133. | ua |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/2221 | |
| dc.language.iso | uk | ua |
| dc.publisher | ХДАК | ua |
| dc.subject | музеї в умовах війни | ua |
| dc.subject | російсько-українська війна | ua |
| dc.subject | museums in wartime conditions | |
| dc.subject | Russian-Ukrainian war | |
| dc.title | Вплив війни на музейний простір України | ua |
| dc.type | Thesis | ua |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Шуть_Вплив війни_c1-p1-2023_132.pdf
- Розмір:
- 60.75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- тези
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
