Модель "Три лінії захисту" в управлінні ризиками організацій
| dc.contributor.author | Зоідзе, Д. Р. | |
| dc.contributor.author | Губарєв, О. О. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T07:50:30Z | |
| dc.date.available | 2021-11-08T07:50:30Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | У січні 2013 р. Інститут внутрішніх аудиторів опублікував модель «Три лінії захисту». Його мета полягала в тому, щоб надати всеохоплюючу основу для створення загальних механізмів управління ризиками та здійснення контролю в організації. На думку авторів, саме відсутність структурованого підходу призвела до прогалин в управлінні ризиками і недоречного їх дублювання. З тих пір цей підхід набув широкого застосування як метод моделювання і уточнення обов’язків з контролю та управління ризиками. | ua |
| dc.identifier.citation | Зоідзе Д. Р. Модель "Три лінії захисту" в управлінні ризиками організацій / Зоідзе Д. Р., Губарєв О. О. // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 1 листоп. 2021 р. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, Каф. менеджменту та публ. адміністрування. - Харків, 2021. - С. 68-70. | ua |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/1634 | |
| dc.language.iso | other | ua |
| dc.subject | управління, management | ua |
| dc.subject | організація процесу управління, organization of management process | ua |
| dc.title | Модель "Три лінії захисту" в управлінні ризиками організацій | ua |
| dc.type | Thesis | ua |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Збірник тез Х науково-практичної конференції_2021-69-71.pdf
- Розмір:
- 426.05 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- матеріали конференцій
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
