Метод крос-аналізу у науковій роботі
| dc.contributor.author | Гориславець, Є. | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-07T13:46:39Z | |
| dc.date.available | 2023-05-07T13:46:39Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Методологія, яка розвивається та поповнюється, є ключовим елементом будь-якого наукового дослідження, оскільки вона визначає підходи й методи, які використовуються для досягнення мети. Також важливим аспектом наукових досліджень є інтердисциплінарність, оскільки вона дозволяє використовувати знання та методи з різних галузей для досягнення більш повного розуміння об’єкта дослідження. Коли ми вивчаємо будь-яке питання, інформація, яку ми отримуємо, тяжіє до лінійності. Це може бути хронологічна послідовність чи послідовність, за якою це викладено в літературних джерелах то що. Наша мета — позбутися лінійності надходження матеріалу, подивитися на матеріал не у звичайному хронологічному порядку, а зосередитися на його структурі та відносинах між елементами. Тобто додати усвідомленню інформації, певною мірою, третього виміру. Такий підхід дозволить побачити нові зв’язки, які можуть бути незрозумілими у звичайному лінійному розгляді. Крім того, використання тримірності дозволить усвідомити топологію питання і побачити, як різні елементи матеріалу пов’язані між собою. | ua |
| dc.identifier.citation | Гориславець, Є. Метод крос-аналізу у науковій роботі [Електронний ресурс] / Є. Гориславець // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. У 2 ч / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Н. О. Рябуха та ін.] : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20-21 квіт. 2023 р. — Харків : ХДАК, 2023. — Ч. 1. — С. 38-40. | ua |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/2180 | |
| dc.language.iso | other | ua |
| dc.publisher | ХДАК | ua |
| dc.subject | методологія дослідження, research methodology | ua |
| dc.subject | крос-аналіз, cross analysis | ua |
| dc.title | Метод крос-аналізу у науковій роботі | ua |
| dc.type | Thesis | ua |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Гориславець_Метод крос-аналізуc1-p1-2023_38.pdf
- Розмір:
- 59.3 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- тези
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
