Форсайт як інструмент прогнозування розвитку туристичної діяльності
| dc.contributor.author | Астаф'єва, Аліса Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T17:00:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Сучасний розвиток туристичної діяльності характеризується високою динамічністю, стрімкою цифровізацією економіки та посиленням конкуренції між туристичними дестинаціями. Туризм дедалі більше залежить від соціально-економічних, політичних і технологічних трансформацій, що відбуваються у світовому просторі. Зміни в структурі попиту, поява нових форм туристичних послуг, впровадження цифрових платформ бронювання та комунікації суттєво впливають на характер функціонування туристичного ринку. За таких умов виникає необхідність застосування сучасних інструментів стратегічного прогнозування, які дозволяють не лише аналізувати поточний стан туристичної галузі, а й визначати перспективні напрями її подальшого розвитку. Одним із таких інструментів виступає форсайт, що набуває дедалі більшого значення в системі стратегічного управління туристичною діяльністю. | |
| dc.identifier.citation | Астаф'єва, А. Форсайт як інструмент прогнозування розвитку туристичної діяльності = Foresight as a tool for forecasting the development of tourism activity // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. У 2 ч. : матеріали міжнар. наук. конф. молодих учених, 16-17 квіт. 2026 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти, Нац. акад. мистецтв України, Харків. держ. акад. культури, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК ; [редкол.: А. А. Соляник та ін. ; відп. за вип. О. С. Василенко]. Харків : ХДАК, 2026. Ч. 1. С. 41-42. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/5257 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХДАК | |
| dc.subject | управління туристичною діяльністю | |
| dc.subject | форсайт у туризмі | |
| dc.title | Форсайт як інструмент прогнозування розвитку туристичної діяльності | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Форсайт як інструмент прогнозування розвитку туристичної діяльності_KIS-2026_1_41.pdf
- Розмір:
- 56.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
