Глобальні тенденції впровадження криптовалют у туристичну економіку
| dc.contributor.author | Морозов, Родіон Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T09:22:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах глобальної цифрової трансформації, технології розподіленого реєстру (блокчейн) та віртуальні активи, зокрема криптовалюти, перетворюються з нішевого явища на вагомий фактор, що впливає на функціонування традиційних ринків. Туристична індустрія, як одна з найбільш динамічних та чутливих до інновацій галузей світового господарства, також зазнає значного впливу цих процесів. Особливої уваги заслуговує інтеграція криптовалют як інструменту, що потенційно може змінити фінансові операції, підвищити рівень безпеки та прозорості, а також створити інноваційні туристичні продукти. Аналіз глобальних тенденцій впровадження криптовалют у туристичну економіку дозволяє краще зрозуміти специфіку цього напрямку, врахувати пов’язані з ним ризики та розробити ефективні стратегії адаптації для національного туристичного ринку. Метою дослідження є визначення концептуальних засад та практичних аспектів впровадження криптовалют у світову та вітчизняну туристичну економіку на основі аналізу глобальних тенденцій та ринкових можливостей. | |
| dc.identifier.citation | Морозов, Р. С. Глобальні тенденції впровадження криптовалют у туристичну економіку : кваліфікац. робота на здобуття освітнього ступеня "бакалавр", спец. 242 «Туризм», ОП Туризмознавство, ден. від-ня / Морозов Родіон Сергійович ; наук. кер. Шумлянська Наталія Володимирівна ; М-во культури та стратегічних комунікацій України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т культурології та соц. комунікацій, Каф. культурології та музеєзнавства. — Харків : ХДАК, 2025. — 93 с. + дод.: с. 87-93. — Бібліогр.: 60 назв. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/4769 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХДАК | |
| dc.subject | туристична економіка | |
| dc.subject | криптовалюта | |
| dc.title | Глобальні тенденції впровадження криптовалют у туристичну економіку | |
| dc.title.alternative | кваліфікац. робота на здобуття освітнього ступеня "бакалавр", спец. 242 «Туризм», ОП Туризмознавство, ден. від-ня | |
| dc.type | Bachelor's Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Морозов_Глобальні тенденції впровадження криптовалют у туристичну економіку.pdf
- Розмір:
- 631.39 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
