Взаємозв’язок рівня оптимізму з вибором копінг-стратегій у подоланні стресу
| dc.contributor.author | Шепель, Юлія Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T08:11:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Актуальність дослідження взаємозв’язку рівня оптимізму та копінг- стратегій обумовлена тим, що стрес є невід’ємною частиною життя сучасної людини, і його подолання значною мірою залежить від особистісних характеристик. Постійні зміни в соціальному середовищі, високі вимоги до продуктивності, необхідність адаптації до нових умов – усе це створює сприятливий ґрунт для розвитку стресових станів. У зв’язку з цим постає питання: які фактори допомагають людині ефективно долати стресові ситуації? Одним із таких факторів є оптимізм – риса особистості, що визначає схильність людини очікувати позитивний розвиток подій у майбутньому та впливає на вибір стратегій подолання стресу. Оптимізм можна розглядати не лише як рису характеру, а й як стиль мислення, що сприяє формуванню конструктивних підходів до вирішення проблем. Дослідження в галузі психології свідчать, що люди з високим рівнем оптимізму демонструють кращу адаптивність, стійкість до негативних емоцій та здатність швидше відновлюватися після стресових ситуацій. Водночас песимізм асоціюється з пасивним ставленням до труднощів, емоційною виснаженістю та схильністю до уникнення проблем. | |
| dc.identifier.citation | Шепель, Ю. В. Взаємозв’язок рівня оптимізму з вибором копінг-стратегій у подоланні стресу : кваліфікац. робота на здобуття освітнього ступеня "бакалавр", спец. 053 «Психологія», ОП Психологія, заоч. від-ня / Шепель Юлія Вікторівна ; наук. кер. Большакова Анастасія Миколаївна ; М-во культури та стратегічних комунікацій України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т культурології та соц. комунікацій, Каф. психології, педагогіки та філології. — Харків : ХДАК, 2025. — 44 с. + дод.: с. 35-44. — Бібліогр.: 35 назв. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/4754 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХДАК | |
| dc.title | Взаємозв’язок рівня оптимізму з вибором копінг-стратегій у подоланні стресу | |
| dc.title.alternative | кваліфікац. робота на здобуття освітнього ступеня "бакалавр", спец. 053 «Психологія», ОП Психологія, заоч. від-ня | |
| dc.type | Bachelor's Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Взаємозв’язок рівня оптимізму з вибором копінг-стратегій у подоланні стресу_Дипломна робота Шепель Ю. В..pdf
- Розмір:
- 910.59 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
