Нові підходи до гуманітарних досліджень із застосуванням штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних
| dc.contributor.author | Побіженко, Ірина Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Брусенцев, Віталій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T09:52:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто актуальні методики гуманітарних досліджень на базі штучного інтелекту та Data Mining у межах еволюції Digital Humanities. Досліджено специфіку впровадження інструментів ШІ, машинного навчання, комп'ютерної лінгвістики та великих даних (Big Data) у соціогуманітарний простір. | |
| dc.identifier.citation | Побіженко, І. О., Брусенцев, В. О. Нові підходи до гуманітарних досліджень із застосуванням штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних // Наука і техніка сьогодні. 2026. № 5. С. 5572-5586. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.52058/2786-6025-2026-5(59)-5572-5587 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/5525 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | інтелектуальний аналіз даних | |
| dc.subject | гуманітаристика цифрова | |
| dc.subject | цифрові архіви | |
| dc.subject | інформаційно-аналітична діяльність | |
| dc.title | Нові підходи до гуманітарних досліджень із застосуванням штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Наука і техніка 5(59) - Стаття Побіженко.pdf
- Розмір:
- 18,5 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
