Дослідження показників розвитку здатності до відчуття ритму в учнів основної школи з вадами зору
| dc.contributor.author | Рядова, Л. О. | |
| dc.contributor.author | Цигановська, Наталія Василівна | |
| dc.contributor.author | Гончар, В'ячеслав Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-24T08:50:58Z | |
| dc.date.available | 2022-01-24T08:50:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | На основі аналізу наукової та методичної літератури розкрито значення зору в розвитку здатності до відчуття ритму у слабозорих дітей. Розглядалися показники здатності до відчуття ритму в учнів основної школи з вадами зору, що визначалися за результатами виконання ритмічних рухів руками і ногами. В дослідженні взяли участь 117 слабозорих школярів 5–10-х класів. | ua |
| dc.identifier.citation | Рядова Л. О. Дослідження показників розвитку здатності до відчуття ритму в учнів основної школи з вадами зору / Рядова Л. О., Цигановська Н. В., Гончар В. В. // Наук. часоп. Серія: 15: Наук.-пед. пробл. фіз. культури (фіз. культура і спорт) : М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2022. - № 1 (145)22. - C. 89-93. | ua |
| dc.identifier.uri | https://repository.ac.kharkov.ua/handle/123456789/1703 | |
| dc.language.iso | other | ua |
| dc.subject | фізичне виховання | ua |
| dc.subject | physical education | |
| dc.title | Дослідження показників розвитку здатності до відчуття ритму в учнів основної школи з вадами зору | ua |
| dc.type | Article | ua |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 49-65-PB-89-93.pdf
- Розмір:
- 549.15 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- наукова стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
